Резултати от европейските избори през 2019 година
Информация от https://www.rezultati-izbori.eu/

| Политически групи в Европейския парламент | Брой места | % от местата |
|---|---|---|
| ЕНП – Група на Европейската народна партия (Християндемократи) | 179 | 23,83% |
| S&D – Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент | 150 | 19,97% |
| ALDE&R – Група на Алианса на либералите и демократите за Европа + Renaissance + USR PLUS | 107 | 14,25% |
| Зелените/ECA – Група на Зелените/Европейски свободен алианс | 70 | 9,32% |
| ЕКР – Европейски консерватори и реформисти | 58 | 7,72% |
| ЕНС – Група „Европа на нациите и свободите“ | 58 | 7,72% |
| ЕСПД – Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ | 56 | 7,46% |
| ЕОЛ/СЗЛ – Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица | 38 | 5,06% |
| NI – Независими членове | 7 | 0,93% |
| Други членове – Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат | 28 | 3,73% |
От 2009 г. насам, съгласно Правилника за дейността на Парламента, всяка политическа група се състои от най-малко 25 членове, избрани в най-малко седем държави членки.