280 деца oт община Троян се включиха в конкурс за коледна картичка. Картичките се продават с благотворителна кауза
Община Троян и ОбКБППМН за осма поредна година проведоха конкурс за изработване на коледна картичка. Темата тази година бе „Коледа е! Подари надежда!“.
В конкурсната надпревара се включиха над 280 деца и ученици от община Троян. Използваните техники и материали бяха разнообразни и интересни. Всяка картичка е с послание към хората да бъдат по-добри и да съхранят топлината на празника и уюта в домовете си. Журито беше доста затруднено да избере най-добрите. Категориите, според които бяха класирани са: за рисувана картичка, за картичка с апликация и за оригиналност. Отличени са 44 деца.
Награждаването им ще бъде на 21.12. 2022 г. (сряда) от 16:30 часа в салона на община Троян.
Картичките се продават с благотворителна кауза, а събраните средства ще бъдат дарени за общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства от община Троян.
Класиране:
Възрастова група 1 – 2 кл.
/ Рисувана картичка /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Йоана Христова – 1 клас, Школа по изобразително изкуство към НЧ „Наука – 1870г.“ – Троян | ||
II-ро място | Мария Христова – 2 клас, ЦПЛР – Троян | ||
III-то място | Яница Иванова – 2а клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян |
Възрастова група 1 – 2 кл.
/ Апликация /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Преслава Костова – 1б клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
II-ро място | Божидара Димитрова – 1а клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
III-то място | Теодора Пенкова – 1б клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян |
Възрастова група 1 – 2 кл.
/ Оригиналност /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Виктория Дочева – 2а клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян | ||
II-ро място | Ивайла Банчева – 2б клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
II-ро място | Цветина Цвяткова – 2б клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
III-ро място | Силвия Вътева – 1б клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян | ||
III-то място | Пресияна Йоновска – 1б клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян |
Възрастова група 3 – 4 кл.
/ Рисувана картичка /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Теара Марковска – 4б клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян | ||
II-ро място | Ванеса Банчева – 4а клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
III-то място | Виктория Стоянова – 3 клас, ЦПЛР – Троян |
Възрастова група 3 – 4 кл.
/ Апликация /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Преслав Якимов – 4б клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
II-ро място | Преслав Нанков – 4 клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
III-то място | Оливия Маринова – 3 клас, ОУ „Иван Вазов“ – с. Дебнево | ||
III-то място | Десислава Дочева – 4б клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян |
Възрастова група 3 – 4 кл.
/ Оригиналност /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Самуил Кънчев – 3а клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян | ||
II-ро място | Марина Стоева – 4а клас, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Троян | ||
III-то място | Даяна Димовска – 4а клас, НУ „Хр. Ботев“ – Троян |
Възрастова група 5 – 7 кл.
/ Рисувана картичка /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Нина Чакърска – 6 клас, НУПИ „Проф. В. Колев“ – Троян | ||
II-ро място | Младен Драгнев – 6 клас, НУПИ „Проф. В. Колев“ – Троян | ||
III-то място | Траяна Иванова – 6 клас, НУПИ „Проф. В. Колев“ – Троян |
Възрастова група 5 – 7 кл.
/ Апликация /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Деница Маринова – 6б клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян | ||
II-ро място | Александрия Михайлова -6б клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян | ||
III-то място | Моника Иванова – 6б клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян |
Възрастова група 5 – 7 кл.
/ Оригиналност /
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Рая Стефанова – 5в клас, СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян | ||
II-ро място | Ивона Дерменджиева– 6 клас, НУПИ „Проф. В. Колев“ – Троян | ||
III-то място | Мона Вохнянски – 7 клас, ЦПЛР – Троян |
Възрастова група 8 – 10 кл.
Място | Име | Награда | Подпис |
I-во място | Максимилиян Солдатов – 8 клас, СУ „Васил Левски“-с. Черни Осъм | ||
II-ро място | Памела Мирославова – 8 клас, ЦПЛР – Троян | ||
III-то място | Калоян Кабакчиев – 9 клас, ЦПЛР – Троян |